Safety in the workshop
There are many potential hazards to be aware of in the workshop. Be proactive to prevent accidents and protect your health.
- Wear a full-face visor to protect your forehead, eyes, nose, mouth and teeth (and your glasses). Or at the very least – wear safety glasses
- Wear a breathing apparatus with filters suitable for fine dust (and spores if working with spalted wood)
- Use ear defenders or earmuffs with a 30-decibel rating or higher. Or at least wear ear plugs
- Don’t wear loose clothing, loose sleeves, cords or aprons which may get caught in the rotating parts of the machinery
- Wear sturdy shoes, steel caps are preferable. No Jandals or bare feet.
- It is worth wearing all the safety gear even when the job “will only take a minute”
- Keep your safety gear in good working order. Replace parts, as necessary
- Concentrate on the task, do not get complaisant or distracted
- Keep the floor around your workspace clear of any objects that may pose a trip hazard
- Be aware – if you wear reading glasses, bifocals, or graduated lenses – the floor area around your feet may not be in focus
- Regularly sweep up shavings, and dust which can make the floor slippery
- Keep power cords out of the walkway
- Don’t overload your power points and multi-boxes
- Check your electrical appliances for frayed cords and exposed wires
- Don’t use electrical appliances that are damaged or emit an unusual sound or smell
- Have your cell phone handy or a cordless land line phone.
- Make sure your partner or near neighbour knows you are in your workshop, so if you call for help or they hear something unusual, they will be able to check on you.
- Consider a medical alarm which connects directly to the ambulance communications centre in Wellington (either a St John Medical Alarm or a Wellington Free Ambulance Freedom Alarm)
wood dust
All wood dust is considered harmful, so it is essential to manage the dust at all times, no matter how small the job. Inhaling airborne dust particles can cause long term damage to the lungs.
- Use a dust extractor
- Always wear a dust mask
- Don’t use blowers, fans or compressed air to move wood dust
- Keep a suitable industrial vacuum cleaner handy, to remove dust from work areas
- Use wet sanding methods where possible
Ensure you purchase a good quality dust and particle filter mask appropriate for your activity. A surgical/medical/covid mask is not sufficient. Dust particles larger than 10 microns settle in the upper airways, in the nasal cavities and in the back of the throat. Dust particles between 0.1 and 10 microns travel further into the respiratory system, down into the lung tissue where they can remain for years. These minute particles can cause irritation, inflammation, reduced lung function, and in some cases, cancer.
Toxicity of common types of wood
| Common name | Source | Can irritate and/or cause allergic reaction in… | Sensitivity level |
|---|---|---|---|
| All spalted wood | Dust, Bark (contains mould spores) | Nasal passages, respiratory tract, lungs, skin | High |
| Acacia | Dust | Not known | Low |
| Ake Ake | Dust | Not known | Low |
| Apple | Dust | Not known | Low |
| Ash | Dust | Nasal passages, respiratory tract, skin | Low |
| Bald Cypress | Dust | Respiratory tract, lungs | Low |
| Balsam | Dust, leaves, bark | Eyes, skin | Low |
| Banksia | Dust | Not known | Low |
| Beech | Dust, weaves, wark | Nasal passages, respiratory tract, lungs, eyes, skin. Carcinogenic | Medium |
| Birch | Dust, wood | Respiratory tract, lungs | Medium |
| Black Locust | Dust, weaves, wark | Eyes, skin | High |
| Black Maire | Dust | Not known | Low |
| Black Walnut | Dust, wood | Eyes, skin | Medium |
| Blackwood | Dust, wood | Nasal passages, respiratory tract, lungs, eyes, skin | Medium |
| Blue Gum | Dust | Skin | Low |
| Boxwood | Dust, wood | Eyes, skin | Medium |
| Brazilian Pepper | Dust, wood | Eyes, skin | Low |
| Bubinga | Dust | Eyes, skin | Low |
| Camelia | Dust | – | Low |
| Camphorwood | Dust | Nasal passages, respiratory tract, lungs, eyes, skin, headaches | Medium |
| Cashew | Dust, wood, bark, fruit, shells | Skin | High |
| Cedar | Dust | Not known | Low |
| Cherry | Dust | Not known | Low |
| Chestnut | Dust, bark | Skin | Low |
| Cocobolo | Dust, wood | Respiratory tract, lungs, eyes, skin | High |
| Cypress | Dust | Skin | Low |
| Dahoma | Dust, wood | Eyes, skin | Medium |
| Douglas Fir | Dust | Not known | Low |
| Ebony | Dust, Wood | Nasal passages, respiratory tract, lungs, eyes, skin | Medium |
| Elm | Dust | Eyes, skin | Low |
| European Ash | Dust | Nasal passages, respiratory tract, lungs | Low |
| European Beech | Dust, wood | Nasal passages, respiratory tract, lungs, eyes, skin. Carcinogenic | Medium |
| European Oak | Dust, bark | Nasal passages, respiratory tract, lungs, eyes, skin. Carcinogenic | Low |
| European Walnut | Dust, bark | Nasal passages, respiratory tract, lungs, eyes, skin. Carcinogenic | Medium |
| Eucalyptus | Dust | Not known | Low |
| Fijian Mahogany | Dust | Not known | Low |
| Garapa | Dust | Not known | Low |
| Ginko | Dust, leaves, fruit | Nasal passages, respiratory tract, lungs, eyes, skin | Low |
| Goncalo Alves | Dust, wood | Eyes, skin | Medium |
| Grapefruit | Dust | Not known | Low |
| Greenheart | Dust, wood | Eyes, skin | Medium |
| Grevillia | Dust | Skin | Low |
| Gum | Dust | Not known | Low |
| Hemlock | Dust | Respiratory tract, lungs. Carcinogenic | Low |
| Hickory | Dust | Not known | Low |
| Holly | Dust | Not known | Low |
| Iroko | Dust, wood | Respiratory tract, lungs, eyes, skin | High |
| Ironbark | Dust | Not known | Low |
| Jarrah | Dust | Nasal passages, respiratory tract, eyes | Low |
| Jatoba | Dust | Skin | Low |
| Jobillo | Dust | Eyes, skin | Medium |
| Juniper | Dust, oils | Respiratory tract, skin | Med |
| Kamahi | Dust | Not known | Low |
| Kauri | Dust | Nasal passages, respiratory tract, lungs | Low |
| Kavula | Dust | Not known | Low |
| Kowhai | Dust | Respiratory tract, lungs, eyes, skin | Low |
| Kwila | Dust | Nasal passages, respiratory tract, lungs, eyes | Medium |
| Kahikatea | Dust | Nasal passages, respiratory tract, eyes | Low |
| Labernum | Dust, wood, seeds | May cause nausea, malaise | High |
| Lacebark | Dust | Not known | Low |
| Lancewood | Dust | Not known | Low |
| Larch | Dust, wood | Skin | Low |
| Lawson Cypress | Dust | Not known | Low |
| Liquid Amber | Dust, wood | Skin | Low |
| London Plane | Dust | Not known | Low |
| Macrocarpa | Dust | Not known | Low |
| Magnolia | Dust | Not known | Low |
| Mahogany | Dust | Nasal passages, respiratory tract, lungs, skin. May cause nausea, malaise | Medium |
| Mansonia | Dust, wood | Eyes, skin. May cause nausea, malaise | High |
| Maple | Dust | Respiratory tract, lungs | Low |
| Matai | Dust | Not known | low |
| Meranti | Dust, bark | Skin | Medium |
| Mimosa | Dust, Leaves, bark | May cause nausea, malaise | Low |
| Miro | Dust | Not known | Low |
| Mountain Ash | Nasal passages, respiratory tract, lungs, eyes, skin. | Low | |
| Myrtle | Dust, bark, leaves | Respiratory tract, lungs | Medium |
| Ngaio | Dust | Not known | Low |
| Norfolk Pine | Dust | Not known | Low |
| Oak | Dust, bark, leaves | Respiratory tract, lungs, eyes, skin. Carcinogenic | Medium |
| Obeche | Dust, wood | Respiratory tract, lungs, eyes, skin | Unknown |
| Oleander | Dust, wood, bark, Leaves | May cause nausea, malaise, cardiac effects. Carcinogenic | Very High |
| Olivewood | Dust, wood | Respiratory tract, lungs, eyes, skin | High |
| Opepe | Dust | Respiratory tract, lungs | Low |
| Padauk | Dust, wood | Eyes, skin. May cause nausea, malaise | Low |
| Pau Ferro | Dust, wood | Eyes, skin | Low |
| Pear | Dust | Not known | Low |
| Peroba Rosa | Dust, wood | Respiratory tract, lungs. May cause nausea, malaise | Medium |
| Plum | Dust | Not known | Low |
| Rewa Rewa | Dust | Not known | Low |
| Paulownia | Dust | Not known | Low |
| Pine | Dust, wood | Skin | Low |
| Pohutukawa | Dust | Not known | Low |
| Poplar | Dust | Not known | Low |
| Pukatea | Dust | Not known | Low |
| Purple Heart | Dust, wood | May cause nausea, malaise | Medium |
| Puriri | Dust | Not known | Low |
| Quebrach | Dust, bark, leaves | Nasal passages, respiratory tract, lungs. Carcinogenic. May cause nausea, malaise | Medium |
| Rimu | Dust | Respiratory tract, lungs, eyes | Medium |
| Rata | Dust | Not known | Low |
| Redwood | Dust | Nasal passages, respiratory tract, lungs. Carcinogenic | Medium |
| Robina | Dust | Eyes, skin. May cause nausea, malaise | low |
| Rosewood | Dust, wood | Respiratory tract, lungs, eyes, skin | Very high |
| Saligna | Dust, wood | Respiratory tract, lungs, eyes, skin | High |
| Salu Salu | Dust | Not known | Low |
| Sapele | Dust | Nasal passages, respiratory tract, lungs, skin. May cause nausea, malaise | Medium |
| Sassafras | Dust, wood, bark, leaves | Nasal passages, respiratory tract, lungs. Carcinogenic. May cause nausea, malaise | Medium |
| Satin Wood | Dust | Not known | Low |
| Sequoia | Dust | Respiratory tract, lungs | Low |
| Silky Oak | Dust, sap | Skin, eyes | Low |
| Silver Birch | Dust | Respiratory tract, lungs, skin | Low |
| Silver Pine | Dust | Not known | Low |
| Shag Bark Hickory | Dust | Not known | Low |
| Sheoak | Dust | Not known | Low |
| Snakewood | Dust, wood | Respiratory tract, lungs | Medium |
| Spotted Gum | Dust | Skin | Low |
| Spruce | Dust, wood | Respiratory tract, lungs | Low |
| Southland Beech | Dust, leaves, bark | Nasal passages, respiratory tract, lungs, eyes, skin. Carcinogenic | Medium |
| Sycamore | Dust | Not known | Low |
| Taraire | Dust | Not known | Low |
| Tanekaha | Dust | Not known | Low |
| Taun | Dust | Skin | Low |
| Tawa | Dust | Nasal passages, respiratory tract, lungs | Low |
| Teak | Dust | Nasal passages, respiratory tract, lungs, eyes, skin. May cause nausea, malaise | Medium |
| Tigerwood | Dust | Eyes, skin | Low |
| Titoki | Dust | Not known | Low |
| Totara | Dust | Not known | Low |
| Tulipwood | Dust | Nasal passages, respiratory tract, lungs, skin | Medium |
| Vitex | Dust | Not known | Low |
| Walnut | Dust | Nasal passages, respiratory tract, lungs | Medium |
| Wattle | Dust | Not known | Low |
| Wenge | Dust, wood | Respiratory tract, lungs, eyes, skin | Medium |
| Willow | Dust, wood, bark, leaves | Respiratory tract, lungs. May cause nausea, malaise | Low |
| Western Red Cedar | Dust, bark, leaves | Respiratory tract, lungs | Medium |
| Wisteria | Dust | Not known | Low |
| Yew | Dust, wood | Nasal passages, respiratory tract, lungs, eyes, skin. Carcinogenic | Very High |
| Zebrano | Dust | Not known | Low |
| Zebrawood | Dust, wood | Eyes, skin | Medium |

